BCMoore Rankings - Iowa High School Football
C = conference
* = game played against a conference opponent
D = district
* = game played against a district opponent
Stren = rating of individual game played by team, standard regression
O = overtime
Resid = measure of team performance versus expectation.
Negative Resid = team played below expectations.
Positive Resid = team played above expectations.
M = modifications:
X = game is excluded from pre-regression data set.
* = game is excluded when developing post-regression Mod score.
Predict = standard regression rankings for played games.
Predict = modified regression rankings for future games.
Team Stdev = measure of variability of the team based on Stren scores.
-----------------------------------------------
Tabor Fremont-Mills
Class: 1 Class Rank: 742 Conference: 50 Record: (0-0-0) Overall: (310-327-2) Overall Strength = 50.94
N Date Location C D Stren Pts Opp O Cl Rank ( W - L - T ) Opponent Resid M Predict
1 09-11-1959 Home L 45.27 6 13 1 528 (494-446- 39) Griswold -5.68 -1.32
2 09-18-1959 Home W 63.11 19 6 1 617 (453-387- 41) Sidney 12.16 0.84
3 09-25-1959 Away L 48.50 6 12 1 622 (464-436- 32) Lenox -2.45 -3.55 homecoming
4 10-02-1959 Away L 27.26 6 27 1 813 (274-288- 6) Farragut -23.69 2.69
5 10-09-1959 Home L 23.37 25 40 ZZ 1432 ( 4- 7- 1) Louisville NE -27.58 12.58
6 10-16-1959 Away W 45.26 7 6 1 893 (256-419- 18) Malvern -5.69 6.69
7 10-23-1959 Away L 42.05 20 33 1 599 (358-256- 22) Hamburg -8.90 -4.10
8 10-30-1959 Home L 26.25 7 25 1 801 (430-479- 33) Essex -24.70 6.70
9 11-03-1959 Home W 45.81 13 6 1 911 (188-266- 5) South Page -5.14 12.14
10 09-09-1960 Home W 70.53 19 0 1 556 (180-183- 5) Elk Horn-Kimballton 19.58 -0.58
11 09-16-1960 Away L 46.46 6 14 1 617 (453-387- 41) Sidney -4.50 -3.50
12 09-23-1960 Home W 81.02 32 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 30.07 1.93
13 09-30-1960 Home W 55.91 12 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 4.96 7.04
14 10-07-1960 Away L 23.38 6 19 1 1008 (107-240- 3) New Market -27.57 14.57
15 10-14-1960 Home L 32.91 13 20 1 893 (256-419- 18) Malvern -18.04 11.04
16 10-21-1960 Home L 31.70 7 26 1 599 (358-256- 22) Hamburg -19.25 0.25 homecoming
17 10-28-1960 Away L 13.60 6 41 1 801 (430-479- 33) Essex -37.35 2.35
18 11-01-1960 Away L 15.16 13 41 1 911 (188-266- 5) South Page -35.79 7.79
19 09-15-1961 Away W 68.88 13 0 1 556 (180-183- 5) Elk Horn-Kimballton 17.92 -4.92
20 09-22-1961 Home L 19.25 0 25 1 801 (430-479- 33) Essex -31.70 6.70
21 09-29-1961 Home W 62.91 26 7 1 813 (274-288- 6) Farragut 11.96 7.04
22 10-06-1961 Away L 24.26 7 27 1 893 (256-419- 18) Malvern -26.69 6.69 homecoming
23 10-13-1961 Away W 94.37 40 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 43.42 -3.42 homecoming
24 10-20-1961 Home L 32.81 6 12 1 911 (188-266- 5) South Page -18.14 12.14 homecoming
25 10-27-1961 Away W 60.37 14 7 1 663 (346-304- 4) Stanton 9.42 -2.42
26 11-03-1961 Home W 38.03 13 7 1 1008 (107-240- 3) New Market -12.92 18.92
27 11-10-1961 Away L 29.05 6 32 1 599 (358-256- 22) Hamburg -21.90 -4.10
28 11-15-1961 Away T 54.46 0 0 1 617 (453-387- 41) Sidney 3.50 * -3.50
29 09-14-1962 Home L 49.15 12 13 1 622 (464-436- 32) Lenox -1.80 0.80
30 09-17-1962 Away W 89.54 46 6 1 773 (277-394- 32) Walnut 38.58 1.42
31 09-21-1962 Away W 74.60 33 7 1 801 (430-479- 33) Essex 23.65 2.35
32 09-28-1962 Away W 50.26 20 18 1 813 (274-288- 6) Farragut -0.69 2.69
33 10-05-1962 Home W 59.91 34 14 1 893 (256-419- 18) Malvern 8.96 11.04
34 10-12-1962 Home W 71.02 21 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 20.07 0.93
35 10-18-1962 Away L 22.16 19 40 1 911 (188-266- 5) South Page -28.79 7.79
36 10-26-1962 Home W 73.02 24 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 22.07 1.93 homecoming
37 11-02-1962 Away W 49.38 13 0 1 1008 (107-240- 3) New Market -1.57 14.57
38 11-09-1962 Home L 32.70 13 31 1 599 (358-256- 22) Hamburg -18.25 0.25
39 11-13-1962 Home L 36.11 0 14 1 617 (453-387- 41) Sidney -14.84 0.84
40 09-13-1963 Away T 54.50 6 6 1 622 (464-436- 32) Lenox 3.55 -3.55
41 09-20-1963 Home L 36.25 6 14 1 801 (430-479- 33) Essex -14.70 6.70 homecoming
42 09-27-1963 Home L 31.91 0 12 1 813 (274-288- 6) Farragut -19.04 7.04 homecoming
43 10-04-1963 Away W 45.26 13 12 1 893 (256-419- 18) Malvern -5.69 6.69
44 10-11-1963 Away W 67.37 19 6 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 16.42 -3.42
45 10-16-1963 Home L 25.81 7 20 1 911 (188-266- 5) South Page -25.14 12.14
46 10-25-1963 Away W 102.37 49 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 51.42 -2.42
47 11-01-1963 Home L 6.03 6 32 1 1008 (107-240- 3) New Market -44.92 18.92
48 11-08-1963 Home W 63.70 13 0 1 599 (358-256- 22) Hamburg 12.75 0.25
49 11-12-1963 Home L 38.11 14 26 1 617 (453-387- 41) Sidney -12.84 0.84
50 09-11-1964 Away L 50.11 7 13 1 548 (269-258- 35) Oakland -0.85 -5.15
51 09-18-1964 Away L 47.60 19 20 1 801 (430-479- 33) Essex -3.35 2.35
52 09-25-1964 Away L 10.26 0 38 1 813 (274-288- 6) Farragut -40.69 2.69
53 10-02-1964 Home W 72.91 33 0 1 893 (256-419- 18) Malvern 21.96 11.04 homecoming
54 10-09-1964 Home W 69.02 26 7 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 18.07 0.93
55 10-16-1964 Away L 42.16 13 14 1 911 (188-266- 5) South Page -8.79 7.79
56 10-23-1964 Home W 94.02 51 6 1 663 (346-304- 4) Stanton 43.07 1.93
57 10-30-1964 Away W 90.38 54 0 1 1008 (107-240- 3) New Market 39.43 14.57
58 11-06-1964 Home L 35.70 7 22 1 599 (358-256- 22) Hamburg -15.25 0.25
59 11-10-1964 Away L 44.46 28 38 1 617 (453-387- 41) Sidney -6.50 -3.50
60 09-10-1965 Home W 64.76 19 6 1 548 (269-258- 35) Oakland 13.81 -0.81
61 09-17-1965 Home L 43.25 6 7 1 801 (430-479- 33) Essex -7.70 6.70
62 09-24-1965 Home W 56.91 13 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 5.96 7.04
63 10-01-1965 Home W 82.91 49 6 1 893 (256-419- 18) Malvern 31.96 11.04
64 10-08-1965 Away W 68.37 14 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 17.42 -3.42
65 10-15-1965 Home W 69.81 31 0 1 911 (188-266- 5) South Page 18.86 12.14
66 10-22-1965 Away W 111.37 58 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 60.42 -2.42
67 10-29-1965 Home W 58.03 32 6 1 1008 (107-240- 3) New Market 7.08 18.92
68 11-05-1965 Away L 36.05 14 33 1 599 (358-256- 22) Hamburg -14.90 -4.10
69 11-09-1965 Home W 57.11 19 12 1 617 (453-387- 41) Sidney 6.16 0.84
70 09-09-1966 Away L 36.62 0 20 1 528 (494-446- 39) Griswold -14.33 -5.67
71 09-16-1966 Away W 63.60 27 12 1 801 (430-479- 33) Essex 12.65 2.35
72 09-23-1966 Away L 47.26 12 13 1 813 (274-288- 6) Farragut -3.69 2.69
73 09-30-1966 Home W 66.91 33 6 1 893 (256-419- 18) Malvern 15.96 11.04
74 10-07-1966 Home L 44.02 6 12 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -6.93 0.93
75 10-14-1966 Away L 30.16 13 26 1 911 (188-266- 5) South Page -20.79 7.79
76 10-21-1966 Home W 66.02 27 10 1 663 (346-304- 4) Stanton 15.07 1.93
77 10-28-1966 Away L 29.38 7 14 1 1008 (107-240- 3) New Market -21.57 14.57
78 11-04-1966 Home W 56.70 19 13 1 599 (358-256- 22) Hamburg 5.75 0.25
79 11-08-1966 Away L 32.46 6 28 1 617 (453-387- 41) Sidney -18.50 -3.50
80 09-15-1967 Away L 54.76 7 20 1 173 (413-211- 3) Treynor 3.81 -16.81
81 09-22-1967 Home W 57.25 13 0 1 801 (430-479- 33) Essex 6.30 6.70
82 09-29-1967 Home W 84.91 41 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 33.96 7.04
83 10-06-1967 Away L 36.26 6 14 1 893 (256-419- 18) Malvern -14.69 6.69
84 10-13-1967 Away L 24.37 6 36 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -26.58 -3.42
85 10-20-1967 Home W 44.81 6 0 1 911 (188-266- 5) South Page -6.14 12.14
86 10-27-1967 Away W 64.37 25 14 1 663 (346-304- 4) Stanton 13.42 -2.42
87 11-03-1967 Home L 24.03 12 20 1 1008 (107-240- 3) New Market -26.92 18.92
88 11-10-1967 Away L 29.05 7 33 1 599 (358-256- 22) Hamburg -21.90 -4.10
89 11-14-1967 Home L 5.11 0 45 1 617 (453-387- 41) Sidney -45.84 0.84
90 09-13-1968 Home L 51.41 0 12 1 173 (413-211- 3) Treynor 0.46 -12.46
91 09-20-1968 Away W 49.60 13 12 1 801 (430-479- 33) Essex -1.35 2.35
92 09-27-1968 Away W 68.26 27 7 1 813 (274-288- 6) Farragut 17.31 2.69
93 10-04-1968 Home W 55.91 35 19 1 893 (256-419- 18) Malvern 4.96 11.04 homecoming
94 10-11-1968 Home W 57.02 14 7 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 6.07 0.93
95 10-18-1968 Away W 65.16 22 0 1 911 (188-266- 5) South Page 14.21 7.79
96 10-25-1968 Home W 96.02 53 6 1 663 (346-304- 4) Stanton 45.07 1.93
97 11-01-1968 Away L 35.38 25 26 1 1008 (107-240- 3) New Market -15.57 14.57
98 11-08-1968 Home W 77.70 27 0 1 599 (358-256- 22) Hamburg 26.75 0.25
99 11-15-1968 Away L 48.46 0 6 1 617 (453-387- 41) Sidney -2.50 -3.50 was 11/12 now 11/15
100 09-05-1969 Away W 91.14 50 20 1 375 (282-276- 2) Underwood 40.19 -10.19
101 09-12-1969 Home L 28.25 6 22 1 801 (430-479- 33) Essex -22.70 6.70
102 09-19-1969 Home W 51.91 14 6 1 813 (274-288- 6) Farragut 0.96 7.04
103 09-26-1969 Away W 73.26 41 12 1 893 (256-419- 18) Malvern 22.31 6.69
104 10-03-1969 Away L 36.37 6 24 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -14.58 -3.42
105 10-10-1969 Home W 86.81 54 6 1 911 (188-266- 5) South Page 35.86 12.14
106 10-17-1969 Away W 95.37 42 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 44.42 -2.42
107 10-24-1969 Home W 56.03 33 9 1 1008 (107-240- 3) New Market 5.08 18.92
108 10-31-1969 Away W 66.05 25 14 1 599 (358-256- 22) Hamburg 15.10 -4.10
109 11-07-1969 Home W 63.11 13 0 1 617 (453-387- 41) Sidney 12.16 0.84
110 09-11-1970 Away W 58.60 28 18 1 801 (430-479- 33) Essex 7.65 2.35
111 09-18-1970 Home W 66.91 23 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 15.96 7.04
112 09-25-1970 Home W 106.91 67 0 1 893 (256-419- 18) Malvern 55.96 11.04
113 10-02-1970 Home W 97.02 47 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 46.07 0.93
114 10-09-1970 Away W 89.16 46 0 1 911 (188-266- 5) South Page 38.21 7.79 homecoming
115 10-16-1970 Home W 84.02 35 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 33.07 1.93 verify
116 10-23-1970 Home W 51.03 19 0 1 1008 (107-240- 3) New Market 0.08 18.92
117 10-30-1970 Home W 85.70 35 0 1 599 (358-256- 22) Hamburg 34.75 0.25
118 11-06-1970 Away W 69.46 15 0 1 617 (453-387- 41) Sidney 18.50 -3.50
119 09-10-1971 Home W 75.91 32 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 24.96 7.04
120 09-17-1971 Away W 93.26 49 0 1 893 (256-419- 18) Malvern 42.31 6.69
121 09-24-1971 Away W 84.37 30 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 33.42 -3.42
122 10-01-1971 Home W 76.81 38 0 1 911 (188-266- 5) South Page 25.86 12.14
123 10-08-1971 Away L 44.37 0 9 1 663 (346-304- 4) Stanton -6.58 -2.42
124 10-15-1971 Home W 93.03 61 0 1 1008 (107-240- 3) New Market 42.08 18.92
125 10-20-1971 Away W 94.05 39 0 1 599 (358-256- 22) Hamburg 43.10 -4.10
126 11-01-1971 Home W 65.11 32 17 1 617 (453-387- 41) Sidney 14.16 0.84 was 10/29 now 11/01
127 11-05-1971 Home W 49.25 19 14 1 801 (430-479- 33) Essex -1.70 6.70
128 09-08-1972 Home W 73.91 47 13 1 893 (256-419- 18) Malvern 22.96 11.04
129 09-15-1972 Home W 56.02 12 6 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 5.07 0.93
130 09-22-1972 Away W 44.16 13 12 1 911 (188-266- 5) South Page -6.79 7.79
131 09-29-1972 Home W 94.02 45 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 43.07 1.93
132 10-06-1972 Away W 78.38 42 0 1 1008 (107-240- 3) New Market 27.43 14.57
133 10-13-1972 Home L 43.70 7 14 1 599 (358-256- 22) Hamburg -7.25 0.25
134 10-18-1972 Away W 58.46 18 14 1 617 (453-387- 41) Sidney 7.50 -3.50
135 10-27-1972 Away L 45.60 18 21 1 801 (430-479- 33) Essex -5.35 2.35
136 11-03-1972 Away W 61.26 26 13 1 813 (274-288- 6) Farragut 10.31 2.69
137 09-07-1973 Away W 74.37 26 6 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 23.42 -3.42
138 09-14-1973 Unknown L 32.99 0 8 1 911 (188-266- 5) South Page -17.96 9.96
139 09-21-1973 Away L 45.37 8 16 1 663 (346-304- 4) Stanton -5.58 -2.42
140 09-28-1973 Home L 27.03 7 12 1 1008 (107-240- 3) New Market -23.92 18.92
141 10-05-1973 Away L 8.05 6 53 1 599 (358-256- 22) Hamburg -42.90 -4.10
142 10-12-1973 Home L 25.11 0 25 1 617 (453-387- 41) Sidney -25.84 0.84
143 10-17-1973 Home W 64.25 20 0 1 801 (430-479- 33) Essex 13.30 6.70
144 10-26-1973 Home L 37.91 14 20 1 813 (274-288- 6) Farragut -13.04 7.04
145 11-02-1973 Away W 72.26 28 0 1 893 (256-419- 18) Malvern 21.31 6.69
146 09-06-1974 Away W 49.16 14 8 1 911 (188-266- 5) South Page -1.79 7.79
147 09-13-1974 Home W 51.02 18 16 1 663 (346-304- 4) Stanton 0.07 1.93
148 09-20-1974 Unknown W 50.20 28 12 1 1008 (107-240- 3) New Market -0.75 16.75
149 09-27-1974 Unknown L 19.87 8 41 1 599 (358-256- 22) Hamburg -31.08 -1.92
150 10-04-1974 Away L 26.46 14 42 1 617 (453-387- 41) Sidney -24.50 -3.50
151 10-11-1974 Away L 46.60 6 8 1 801 (430-479- 33) Essex -4.35 2.35
152 10-18-1974 Away L 20.26 12 40 1 813 (274-288- 6) Farragut -30.69 2.69
153 10-25-1974 Home L 1.91 6 44 1 893 (256-419- 18) Malvern -49.04 11.04
154 11-01-1974 Home L 45.02 14 19 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -5.93 0.93
155 09-05-1975 Away L 45.37 6 14 1 663 (346-304- 4) Stanton -5.58 -2.42
156 09-12-1975 Unknown W 63.20 31 2 1 1008 (107-240- 3) New Market 12.25 16.75
157 09-19-1975 Unknown L 11.87 0 41 1 599 (358-256- 22) Hamburg -39.08 -1.92
158 09-26-1975 Home W 66.11 28 12 1 617 (453-387- 41) Sidney 15.16 0.84
159 10-03-1975 Home L 11.25 3 36 1 801 (430-479- 33) Essex -39.70 6.70
160 10-17-1975 Away W 70.26 26 0 1 893 (256-419- 18) Malvern 19.31 6.69
161 10-24-1975 Away L 19.37 6 41 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -31.58 -3.42
162 11-04-1975 Home L 11.81 0 27 1 911 (188-266- 5) South Page -39.14 12.14 start 10/31 | CSSP 7 TFM 0 Half | finish 11/04
163 09-17-1976 Unknown L 27.87 0 25 1 599 (358-256- 22) Hamburg -23.08 -1.92
164 09-24-1976 Away L 39.46 6 21 1 617 (453-387- 41) Sidney -11.50 -3.50
165 10-01-1976 Away L 28.60 0 20 1 801 (430-479- 33) Essex -22.35 2.35
166 10-08-1976 Unknown W 60.09 20 6 1 813 (274-288- 6) Farragut 9.13 4.87
167 10-15-1976 Home W 66.91 27 0 1 893 (256-419- 18) Malvern 15.96 11.04
168 10-22-1976 Home L 41.02 0 9 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -9.93 0.93
169 11-05-1976 Home W 57.02 14 6 1 663 (346-304- 4) Stanton 6.07 1.93
170 09-09-1977 Away L 24.05 20 51 1 599 (358-256- 22) Hamburg -26.90 -4.10
171 09-16-1977 Home L 44.11 6 12 1 617 (453-387- 41) Sidney -6.84 0.84
172 09-23-1977 Home W 58.25 14 0 1 801 (430-479- 33) Essex 7.30 6.70
173 09-30-1977 Home W 59.91 16 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 8.96 7.04
174 10-07-1977 Away W 58.26 26 12 1 893 (256-419- 18) Malvern 7.31 6.69
175 10-14-1977 Away W 72.37 18 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 21.42 -3.42
176 10-21-1977 Home W 48.81 24 14 1 911 (188-266- 5) South Page -2.14 12.14
177 10-28-1977 Away W 89.37 36 0 1 663 (346-304- 4) Stanton 38.42 -2.42
178 11-04-1977 Home W 70.03 50 12 1 1008 (107-240- 3) New Market 19.08 18.92
179 09-08-1978 Away L 46.46 0 8 1 617 (453-387- 41) Sidney -4.50 -3.50
180 09-15-1978 Away W 68.60 20 0 1 801 (430-479- 33) Essex 17.65 2.35
181 09-22-1978 Away W 60.26 21 9 1 813 (274-288- 6) Farragut 9.31 2.69
182 09-29-1978 Home W 60.91 21 0 1 893 (256-419- 18) Malvern 9.96 11.04
183 10-06-1978 Home L 43.02 14 21 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -7.93 0.93
184 10-13-1978 Away L 37.16 0 6 1 911 (188-266- 5) South Page -13.79 7.79
185 10-20-1978 Home W 55.02 12 6 1 663 (346-304- 4) Stanton 4.07 1.93
186 10-27-1978 Away W 66.38 36 6 1 1008 (107-240- 3) New Market 15.43 14.57
187 11-03-1978 Home L 34.70 36 52 1 599 (358-256- 22) Hamburg -16.25 0.25
188 09-07-1979 Home L 43.25 6 7 1 801 (430-479- 33) Essex -7.70 6.70
189 09-14-1979 Home 50.94 0 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 0.00 X 7.04 score missing
190 09-21-1979 Away L 22.26 6 28 1 893 (256-419- 18) Malvern -28.69 6.69
191 09-28-1979 Away L 16.37 6 44 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -34.58 -3.42
192 10-05-1979 Home L 26.81 14 26 1 911 (188-266- 5) South Page -24.14 12.14
193 10-12-1979 Away W 65.37 28 16 1 663 (346-304- 4) Stanton 14.42 -2.42
194 10-19-1979 Home L 28.03 20 24 1 1008 (107-240- 3) New Market -22.92 18.92
195 10-26-1979 Away L 17.05 14 52 1 599 (358-256- 22) Hamburg -33.90 -4.10
196 11-02-1979 Home L 2.11 0 48 1 617 (453-387- 41) Sidney -48.84 0.84
197 09-05-1980 Away L 27.26 0 21 1 813 (274-288- 6) Farragut -23.69 2.69
198 09-12-1980 Home L 25.91 0 14 1 893 (256-419- 18) Malvern -25.04 11.04
199 09-19-1980 Home L 29.02 0 21 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -21.93 0.93
200 09-26-1980 Away L 24.16 7 26 1 911 (188-266- 5) South Page -26.79 7.79
201 10-03-1980 Home L 29.02 20 40 1 663 (346-304- 4) Stanton -21.93 1.93
202 10-10-1980 Away W 49.38 19 6 1 1008 (107-240- 3) New Market -1.57 14.57
203 10-17-1980 Home L 36.70 0 14 1 599 (358-256- 22) Hamburg -14.25 0.25
204 10-24-1980 Away L 18.46 2 38 1 617 (453-387- 41) Sidney -32.50 -3.50
205 10-31-1980 Away W 55.60 21 14 1 801 (430-479- 33) Essex 4.65 2.35
206 09-04-1981 Away L 38.26 6 12 1 893 (256-419- 18) Malvern -12.69 6.69
207 09-11-1981 Away W 71.37 17 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 20.42 -3.42
208 09-18-1981 Home W 69.81 37 6 1 911 (188-266- 5) South Page 18.86 12.14
209 09-25-1981 Away L 32.37 7 28 1 663 (346-304- 4) Stanton -18.58 -2.42
210 10-02-1981 Home W 78.03 46 0 1 1008 (107-240- 3) New Market 27.08 18.92
211 10-09-1981 Away W 61.05 26 20 1 599 (358-256- 22) Hamburg 10.10 -4.10
212 10-16-1981 Home L 32.11 7 25 1 617 (453-387- 41) Sidney -18.84 0.84
213 10-23-1981 Home W 65.25 34 13 1 801 (430-479- 33) Essex 14.30 6.70
214 10-30-1981 Unknown W 56.09 10 0 1 813 (274-288- 6) Farragut 5.13 4.87
215 09-03-1982 Home W 70.02 20 0 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 19.07 0.93
216 09-10-1982 Away W 71.16 34 6 1 911 (188-266- 5) South Page 20.21 7.79
217 09-17-1982 Home W 50.02 20 19 1 663 (346-304- 4) Stanton -0.93 1.93
218 09-24-1982 Away W 78.38 55 13 1 1008 (107-240- 3) New Market 27.43 14.57
219 10-01-1982 Home L 48.70 10 12 1 599 (358-256- 22) Hamburg -2.25 0.25
220 10-08-1982 Away W 64.46 24 14 1 617 (453-387- 41) Sidney 13.50 -3.50
221 10-15-1982 Away W 68.60 28 8 1 801 (430-479- 33) Essex 17.65 2.35
222 10-22-1982 Away W 68.26 32 12 1 813 (274-288- 6) Farragut 17.31 2.69
223 10-29-1982 Home W 62.91 37 14 1 893 (256-419- 18) Malvern 11.96 11.04
224 11-03-1982 Away L 35.70 14 27 1 800 (343-548- 25) Villisca -15.25 2.25
225 09-02-1983 Home L 29.81 13 22 1 911 (188-266- 5) South Page -21.14 12.14
226 09-09-1983 Away L 32.37 0 21 1 663 (346-304- 4) Stanton -18.58 -2.42
227 09-16-1983 Home W 39.03 13 6 1 1008 (107-240- 3) New Market -11.92 18.92
228 09-23-1983 Away L 29.05 0 26 1 599 (358-256- 22) Hamburg -21.90 -4.10
229 09-30-1983 Away L 6.46 6 54 1 617 (453-387- 41) Sidney -44.50 -3.50
230 10-07-1983 Home L 12.25 0 32 1 801 (430-479- 33) Essex -38.70 6.70
231 10-14-1983 Home L 23.91 14 34 1 813 (274-288- 6) Farragut -27.04 7.04
232 10-21-1983 Away L 16.26 2 30 1 893 (256-419- 18) Malvern -34.69 6.69
233 10-28-1983 Away L 52.37 6 8 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley 1.42 -3.42
234 09-07-1984 Home L 9.02 0 40 1 663 (346-304- 4) Stanton -41.93 1.93
235 09-14-1984 Away L 30.38 12 18 1 1 1008 (107-240- 3) New Market -20.57 14.57
236 09-21-1984 Home L 29.70 6 27 1 599 (358-256- 22) Hamburg -21.25 0.25
237 09-26-1984 Away L 30.46 6 30 1 617 (453-387- 41) Sidney -20.50 -3.50
238 10-01-1984 Away W 63.16 20 0 1 911 (188-266- 5) South Page 12.21 7.79
239 10-05-1984 Away L 28.60 18 38 1 801 (430-479- 33) Essex -22.35 2.35
240 10-12-1984 Away W 68.26 26 6 1 813 (274-288- 6) Farragut 17.31 2.69
241 10-19-1984 Home L 21.91 0 18 1 893 (256-419- 18) Malvern -29.04 11.04
242 10-26-1984 Home L 48.02 6 8 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -2.93 0.93
243 09-06-1985 Home L 4.03 6 34 1 1008 (107-240- 3) New Market -46.92 18.92
244 09-13-1985 Away L 13.05 8 50 1 599 (358-256- 22) Hamburg -37.90 -4.10
245 09-20-1985 Home W 58.11 8 0 1 1 617 (453-387- 41) Sidney 7.16 0.84
246 09-27-1985 Home L 18.25 6 32 1 801 (430-479- 33) Essex -32.70 6.70
247 10-04-1985 Home L 17.91 0 26 1 813 (274-288- 6) Farragut -33.04 7.04
248 10-11-1985 Away L 6.26 6 44 1 893 (256-419- 18) Malvern -44.69 6.69
249 10-18-1985 Away L 28.37 8 34 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -22.58 -3.42
250 10-25-1985 Home L 6.81 0 32 1 911 (188-266- 5) South Page -44.14 12.14
251 11-01-1985 Away L 21.37 7 39 1 663 (346-304- 4) Stanton -29.58 -2.42
252 09-05-1986 Home L 1.70 7 56 1 599 (358-256- 22) Hamburg -49.25 0.25
253 09-12-1986 Away L 11.46 6 49 1 617 (453-387- 41) Sidney -39.50 -3.50
254 09-19-1986 Away L 20.60 0 28 1 801 (430-479- 33) Essex -30.35 2.35
255 09-26-1986 Away L 22.26 14 40 1 813 (274-288- 6) Farragut -28.69 2.69
256 10-03-1986 Home L -8.09 7 55 1 893 (256-419- 18) Malvern -59.04 11.04
257 10-10-1986 Home L 4.02 8 54 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -46.93 0.93
258 10-17-1986 Away L 40.16 6 9 1 911 (188-266- 5) South Page -10.79 7.79
259 10-24-1986 Home L 13.02 6 42 1 663 (346-304- 4) Stanton -37.93 1.93
260 10-31-1986 Away L 20.38 6 22 1 1008 (107-240- 3) New Market -30.57 14.57
261 09-04-1987 Home L 26.11 0 24 1 617 (453-387- 41) Sidney -24.84 0.84
262 09-11-1987 Home L 42.25 12 14 1 801 (430-479- 33) Essex -8.70 6.70
263 09-18-1987 Home W 51.91 22 14 1 813 (274-288- 6) Farragut 0.96 7.04
264 09-25-1987 Home L -29.09 0 69 1 893 (256-419- 18) Malvern -80.04 11.04
265 10-02-1987 Away L 6.37 6 54 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -44.58 -3.42
266 10-09-1987 Home W 41.81 24 21 1 911 (188-266- 5) South Page -9.14 12.14
267 10-16-1987 Away L 27.37 20 46 1 663 (346-304- 4) Stanton -23.58 -2.42
268 10-23-1987 Home W 55.03 44 21 1 1008 (107-240- 3) New Market 4.08 18.92
269 10-30-1987 Away L 13.05 6 48 1 599 (358-256- 22) Hamburg -37.90 -4.10
270 09-02-1988 Home L 41.02 6 14 1 663 (346-304- 4) Stanton -9.93 1.93
271 09-09-1988 Away L 38.64 0 12 1 750 (105-137- 3) Carson-Macedonia -12.32 0.32
272 09-16-1988 Home L 28.02 6 28 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -22.93 0.93
273 09-23-1988 Home 50.94 0 0 1 911 (188-266- 5) South Page 0.00 X 12.14 cancel AND South Page did not field a team in 1988
274 09-30-1988 Away L -24.74 0 69 1 893 (256-419- 18) Malvern -75.69 6.69 homecoming
275 10-07-1988 Home L 12.11 0 38 1 617 (453-387- 41) Sidney -38.84 0.84
276 10-14-1988 Away 50.94 0 0 1 1008 (107-240- 3) New Market 0.00 X 14.57 cancel AND New Market did not field a team in 1988
277 10-14-1988 Away L 24.68 0 33 ZZ 676 ( 75- 49- 6) Tarkio MO -26.27 -6.73
278 10-21-1988 Home L 30.70 14 34 1 599 (358-256- 22) Hamburg -20.25 0.25
279 10-28-1988 Away W 55.26 13 6 1 813 (274-288- 6) Farragut 4.31 2.69
280 09-01-1989 Away L 26.37 0 27 1 663 (346-304- 4) Stanton -24.58 -2.42
281 09-08-1989 Home 50.94 0 0 1 750 (105-137- 3) Carson-Macedonia 0.00 X 4.66 cancel AND Carson-Macedonia played with Oakland this year
282 09-11-1989 Away W 61.24 20 12 1 666 (294-339- 15) Exira 10.29 -2.29 was 09/08 now 09/11
283 09-15-1989 Away L 5.37 3 52 1 626 (240-182- 8) Nishna Valley -45.58 -3.42
284 09-22-1989 Away L 28.16 13 28 1 911 (188-266- 5) South Page -22.79 7.79
285 09-29-1989 Home L 25.91 6 20 1 893 (256-419- 18) Malvern -25.04 11.04
